KELAS 3E

NO NAMA U1 TG1 U2 TG2 U3 TG3 U4
1 ABDIAR RAMADANA 100 95 90 95 90 95 80
2 AGIL ADITYA PUTRA 100 95 100 95 90 95 90
3 AHMAD FIKRI NUGRAHA RIANSYAH 86 95 90 85 90 95 80
4 ALQAULIYAH 100 95 90 95 90 95 80
5 ANDI AHLUL HIKMAH 100 95 75 95 90 95 90
6 ARIF BUDIMAN S 86 95 100 95 90 95 90
7 BRILLIANT TAKBIR GAZALI 100 95 90 95 90 95 75
8 DARINA DIYANA 75 95 90 85 90 0 80
9 DHEA ANANDA 100 90 100 95 90 95 80
10 FAKHIRAH MUTHIAH ABBAS 86 95 75 95 80 95 80
11 FARID AHMAD MUNADHIL 100 95 75 90 90 95 80
12 FRISKA SAKINA 100 95 75 95 90 95 75
13 HAJRAH 100 95 80 85 90 95 80
14 LENNY NURLAELI APRIANI 75 95 90 85 90 95 80
15 MUH. FIQRAH HASBULLAH 75 95 80 90 90 95 80
16 MUH. FURQAN 75 95 60 85 80 95 80
17 MUH. NAUFAL AQUILAH 100 95 90 90 90 95 90
18 MUH. RIZQON HIJRIAH 86 95 90 95 80 95 75
19 MUHAMMAD AHYAN KAMIL HASANUDDIN 100 95 90 85 80 95 90
20 MUHAMMAD RIZQI 100 95 100 95 60 95 75
21 MUHAMMAD ROIHAN 86 90 100 95 90 95 80
22 NI'MA RAHMADANI 86 95 90 95 90 95 80
23 NUR ALISA 86 95 90 90 90 95 80
24 NUR FADILLAH S 100 95 75 95 90 95 80
25 NURUL AISYAH OVIANTO 100 95 90 90 90 95 80
26 PUTRI MEILANI SYAM 100 95 90 90 90 95 80
27 QATRUNADA INSYIRAH WINDRIYA 86 95 80 95 90 95 80
28 RAHMAT SETYAWAN MAKMUR 100 95 90 90 90 90 80
29 RAYANA MAUL MUHAMMAD 86 95 100 95 90 95 80
30 SRI MAGFIRA 100 95 100 95 90 95 80
31 SYAHRUL NURDIN 100 95 90 95 90 95 80
32 TEZAR 100 95 90 90 90 95 80
33 WA ODE AMALIAH FEBRYANI 100 95 90 95 90 95 80
34 ZAHRA A'RAAF GUNAWAN 100 95 50 90 90 92 80
U1 = Ulangan Petemuan 1
TG1 = Buat blog dan postingan awal
U2 = Ulangan Pertemuan 2
TG2 = Blog Soal Ikatan Kovalen
U3 = Ulangan Pertemuan 3
TG3 = tugas blog Biomolekul dan karbohidrat1
U4 = Ulangan pertemuan4

Komentar