KELAS 3D
NO | NAMA | U1 | TG1 | U2 | TG2 | U3 | TG3 | U4 | TG4 | U5 | TG5 | U6 |
1 | A. TIARA MAHARANI | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 95 | 89 |
2 | ADE CRISTY PAUNDANAN | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 92 | 80 | 95 | 90 | 95 | 75 |
3 | AINUN FATWASARAH | 100 | 95 | 90 | 95 | 75 | 95 | 80 | 95 | 80 | 95 | 89 |
4 | AMELIA | 75 | 95 | 90 | 90 | 90 | 92 | 80 | 95 | 90 | 95 | 78 |
5 | ANDI AULIA SEPTIANI | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 |
6 | ANDI MUHAMMAD FATWA | 75 | 95 | 90 | 85 | 80 | 95 | 80 | 95 | 80 | 95 | 89 |
7 | ANDI MUHAMMAD RIFQY THORIQ FAHREZI | 75 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 78 |
8 | ANDI NURUL ALIAH | 86 | 95 | 90 | 80 | 100 | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 78 |
9 | ANGGA PRATAMA | 100 | 95 | 75 | 85 | 80 | 95 | 75 | 95 | 90 | 95 | 75 |
10 | ANISA AMANDA ZONY | 75 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 |
11 | AXEL FREDERIK SUSANTO | 75 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 95 | 78 |
12 | DWI AYU PUSPITA | 86 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 78 |
13 | EDI RAHMAN HADI | 100 | 95 | 90 | 95 | 75 | 95 | 80 | 95 | 80 | 0 | 89 |
14 | JELINDRA SAPPU | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 75 |
15 | JHON MARTIN SITOHANG | 86 | 95 | 90 | 80 | 90 | 95 | 80 | 95 | 90 | 90 | 78 |
16 | MEGA MASITA PUTRI ENRE | 86 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 |
17 | MUH ARBIAN | 86 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 95 | 78 |
18 | MUH. FARID ADI PUTRA MIDDIN | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 95 | 89 |
19 | MUH. RYAN ANUGERAH U. | 75 | 95 | 75 | 90 | 75 | 95 | 75 | 95 | 90 | 0 | 78 |
20 | MUHAMMAD ALDI | 100 | 95 | 90 | 90 | 75 | 92 | 90 | 95 | 75 | 90 | 75 |
21 | MUHAMMAD GILANG SYAPUTRA | 75 | 95 | 75 | 95 | 90 | 92 | 75 | 95 | 90 | 95 | 78 |
22 | MUHAMMAD HAYYU | 100 | 95 | 100 | 90 | 75 | 85 | 75 | 95 | 75 | 95 | 78 |
23 | MUHAMMAD RAFLY | 86 | 95 | 90 | 95 | 75 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 89 |
24 | NADILA AUDIAH | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 89 |
25 | RACHMAT ENDRIF ARDIANSYAH | 75 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 95 | 100 | 95 | 89 |
26 | SALWAA NUHAA NAZHIRA | 86 | 95 | 90 | 90 | 100 | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 78 |
27 | SULISTIORINI | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 | 95 | 100 | 0 | 89 |
28 | THEO SUJARWANTO GALA | 100 | 95 | 100 | 85 | 90 | 92 | 80 | 90 | 90 | 95 | 75 |
29 | TIARA RAHMAHSARI | 86 | 95 | 100 | 95 | 75 | 95 | 80 | 95 | 90 | 95 | 75 |
30 | TRI WAHYUNI | 86 | 95 | 90 | 90 | 80 | 92 | 80 | 95 | 90 | 95 | 89 |
31 | VERONIKA RIESTA SARI | 75 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 80 | 90 | 90 | 95 | 78 |
32 | VISCA AULIA PUTRI | 100 | 95 | 80 | 95 | 75 | 95 | 80 | 90 | 90 | 95 | 78 |
33 | WALDHY | 86 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 80 | 90 | 80 | 95 | 89 |
34 | WANGI KHUMAIRA INNINNAWA HUSAIN | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 |
Keterangan | ||||||||||||
U1 = Ulangan Petemuan 1 | ||||||||||||
TG1 = Buat blog dan postingan awal | ||||||||||||
U2 = Ulangan Pertemuan 2 | ||||||||||||
TG2 = Blog Ikatan Kovalen | ||||||||||||
U3 = Ulangan Pertemuan 3 (Karbohidrat 1) | ||||||||||||
TG3 = Tugas Blog, Karbohidrat1 | ||||||||||||
U4 = Ulangan Pertemuan 4 (Stuktur Fisher KH) | ||||||||||||
TG4 = Tugas blog, Struktur Fisher | ||||||||||||
U5 = Ulangan Pertemuan 5 (Struktur Haworth) | ||||||||||||
TG5 = Tugas blog, Struktur Haworth | ||||||||||||
U6 = Ulangan pertemuan 6 Disakarida Polisakarida |
Komentar
Posting Komentar