KELAS 3A
| NO | NAMA | U1 | TG1 | U2 | TG2 | U3 | TG3 | U4 | TG4 | U5 | U6 | MID | TG5 | TG6 | TG7 | U7 | TG8 | TG9 | T10 | U8 |
| 1 | ADITYANI REZKY RISMANTO | 75 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 85 | 88 | |
| 2 | AHMAD DHANI | 100 | 95 | 100 | 93 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 88 | |
| 3 | ALIFIA APRILIA PUTRI .SR | 88 | 95 | 100 | 91 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 91 | 90 | 88 | 88 | |
| 4 | ALIFIAH ANANTA SYAHRANI | 88 | 95 | 90 | 94 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 90 | 82 | |
| 5 | AMELIA AYU KARTIKA | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 80 | 95 | 75 | 78 | 95 | 95 | 95 | 91 | 95 | 90 | 90 | 82 | |
| 6 | ANDI TENRI LESTARI SAFRI | 88 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 76 | |
| 7 | ANDI WILDA ADZKIYAH | 75 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 90 | 90 | 100 | 78 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 85 | 76 | |
| 8 | EDDY SANJAYA | 88 | 95 | 80 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 78 | 95 | 95 | 95 | 82 | 95 | 95 | 85 | 82 | |
| 9 | ELSA SAFITRI | 88 | 95 | 100 | 92 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 78 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 10 | FACHRUDDIN S | 88 | 95 | 90 | 92 | 80 | 95 | 100 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 11 | FADHIL ANANDA PUTRA.R | 75 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 78 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 85 | 95 | 82 | |
| 12 | HILMY | 88 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 88 | |
| 13 | M.YUNARDI ARYA RIZQI TAMRIN | 100 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 78 | 95 | 95 | 95 | 91 | 95 | 90 | 90 | 94 | |
| 14 | MALIKHA SYAMSI | 88 | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 76 | |
| 15 | MOH.RAEHAN DWI KURNIAWAN | 88 | 95 | 100 | 93 | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 76 | |
| 16 | MUH. CHAERUL AZHARI | 88 | 95 | 100 | 92 | 90 | 95 | 80 | 95 | 90 | 78 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 82 | |
| 17 | MUH.FARHAN IRFAN | 88 | 95 | 100 | 92 | 90 | 92 | 100 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 91 | 95 | 90 | 95 | 76 | |
| 18 | MUHAMMAD NUR ALAM M | 88 | 95 | 80 | 92 | 90 | 95 | 90 | 90 | 100 | 89 | 95 | 95 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 19 | MUHAMMAD SAIFULLAH | 88 | 95 | 100 | 92 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 94 | |
| 20 | MUHAMMAD TAUFIK | 88 | 95 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 88 | |
| 21 | NUR FAIDAH | 88 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 75 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 22 | NUR ZYAQIA ANGREANI R | 100 | 95 | 100 | 93 | 90 | 95 | 80 | 95 | 100 | 78 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 82 | |
| 23 | NURFADIAH | 88 | 95 | 100 | 93 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 88 | |
| 24 | NURUL CHAERUNNISA. S. JAFAR | 100 | 95 | 100 | 93 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 88 | |
| 25 | RENY ANGRIANI | 88 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 75 | |
| 26 | RIFA NUR MUAZZARAH | 100 | 95 | 100 | 92 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 88 | |
| 27 | RISQULLAH | 75 | 95 | 75 | 85 | 90 | 95 | 75 | 95 | 90 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 28 | RUMAISYAH RAMADHANI TAUFIQ | 88 | 95 | 90 | 95 | 75 | 95 | 80 | 95 | 100 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | 95 | 95 | 94 | |
| 29 | SHEILA SAHRA SILA | 75 | 95 | 90 | 85 | 75 | 95 | 75 | 95 | 90 | 78 | 95 | 0 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 | 75 | |
| 30 | SITI NUR AZIZAH | 88 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 31 | SYAHRI SAFITRA KELIMUTU | 75 | 95 | 90 | 85 | 90 | 92 | 90 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 85 | 88 | |
| 32 | SYAMSINAR | 88 | 95 | 100 | 90 | 90 | 88 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 75 | |
| 33 | ZAKIYYAH AFIFAH NAHDA | 88 | 95 | 100 | 92 | 80 | 95 | 90 | 95 | 100 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100 | 0 | 95 | 95 | 82 | |
| Keterangan | ||||||||||||||||||||
| U1 = Ulangan Pertemuan 1 (Pengantar) | ||||||||||||||||||||
| TG1 = Buat Buku Tugas Blog dan Tulisan Pengantar | ||||||||||||||||||||
| U2 = Ulangan Pertemuan 2 | ||||||||||||||||||||
| TG2 = Tugas blog Ikatan Kovalen | ||||||||||||||||||||
| U3 = Ulangan Pertemuan 3 Karbohidrat1 | ||||||||||||||||||||
| TG3 = Tugas blog Karbohidrat1 | ||||||||||||||||||||
| U4 = pertemuan 4 (Struktur fisher monosakarida) | ||||||||||||||||||||
| TG4 = Tugas blog (Struktur fisher monosakarida) | ||||||||||||||||||||
| U5 = Ulangan Pertemuan 5, Struktur Haworth | ||||||||||||||||||||
| U6 = Ulangan Pertemuan 6, Disakarida dan Polisakarida | ||||||||||||||||||||
| MID | ||||||||||||||||||||
| TG5 =tugas blog molekul disakarida | ||||||||||||||||||||
| TG6 = tugas blog molekul polisakarida | ||||||||||||||||||||
| TG7 = tugas blog asam amino | ||||||||||||||||||||
| U7 = Ulangan Asam Amino dan peptida | ||||||||||||||||||||
| TG8 = tugas blog peptida dan struktur protein | ||||||||||||||||||||
| TG9 = tugas blog trigliserida rumah tangga | ||||||||||||||||||||
| TG 10 = tugas blog isopren dan terpen | ||||||||||||||||||||
| U8 = Ulangan Protein dan Lipid | ||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar