KELAS 3B

NO NAMA U1 TG1 U2 TG2 U3 TG3 U4
1 ALIFAH FAUZIAH ISMAIL 100 95 100 92 75 95 90
2 ANDI NURUL MUVLICHA 75 95 90 92 75 95 90
3 ARFANSYAH 75 95 100 93 100 95 100
4 BERTHA RESKI PATULAK  88 95 100 92 90 95 100
5 DWI ANGGA PRADITYA 100 95 90 90 90 95 90
6 EDDY SOFYAN ARWAN 75 95 80 90 90 95 80
7 FA'IZAH AMADIA ABDI 75 95 75 93 90 95 80
8 FEBRYNA PUTRI EKAWATY 75 95 100 94 90 95 75
9 GEA ANNISA DESTIANA 88 95 90 93 90 95 90
10 GEORGE TIMOTHY HAMONANGAN S  88 95 100 92 90 95 80
11 GLADIES ANGELINDA OCTAVIA 88 95 100 95 90 95 90
12 IENDRY AYSAH NURPUTRI NISWAR SM 100 95 100 93 90 95 90
13 INDAH JUNIAR BACHTIAR 100 95 90 93 100 95 50
14 JANE APRILIA MEGE 88 95 80 93 100 95 80
15 KAMILIAH AZ-ZAAHRA 100 90 90 93 100 95 70
16 MUH SIDIQ SIKRULLAH 75 95 90 95 100 95 90
17 MUHAMMAD IHSAN 75 95 100 90 90 95 90
18 MUHAMMAD MUFLIH NADAR 80 95 75 85 90 95 90
19 MUTMAINNA ADHA MADANI 88 95 90 90 90 95 80
20 NURAENI 88 95 90 95 80 95 80
21 NURUL HAMDYAH 88 95 100 93 80 95 90
22 NURUL HIDAYANTI 100 95 80 90 80 95 80
23 PUTRA HARAPAN MAHMUDDIN 75 95 90 93 90 95 90
24 PUTRI INDAH NURAINI 88 95 90 93 75 95 80
25 REZQI AMALIA SYAM 88 95 90 95 75 95 90
26 SITTI KHUSNUL KHOTIMAH 100 95 90 93 90 95 40
27 SRI ANRIANA 100 90 90 92 90 95 80
28 STEVIE EVAN HARDIYANTO 88 95 90 93 90 95 70
29 TIRSA  RARE 88 95 100 93 90 95 100
30 WAODE NUR FITRIH HANDAYANI M. 100 95 100 93 100 90 100
31 WINARSHEN SELLO' MANKRANTE 88 95 90 93 75 95 40
32 YESIKA MARTRIDA FRANSISKA T 88 95 90 94 75 95 70
33 ZALZAL SABILA AKHMAD 100 95 100 93 80 95 90
U1 = Ulangan Pertemuan 1 (Pengantar)
TG1 = Buat Buku Tugas Blog dan Tulisan Pengantar
U2 = Ulangan Pertemuan 2
TG2 = Tugas blog, ikatan kovalen
U3 = Ulangan Pertemuan 3 (Karbohidrat1)
Tg3 = tugas blog, (karbohidrat1)
U4 = Ulangan pertemuan 3 (Stuktur Fisher KH)

Komentar

Popular Posts